| psc | description |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| 8905 | Meat, poultry & fish |
| 8910 | Dairy foods & eggs |
| 8915 | Fruits & vegetables |
| 8920 | Bakery & cereal products |
| 8925 | Sugar, confectionery & nuts |
| 8930 | Jams, jellies & preserves |
| 8935 | Soups & bouillons |
| 8940 | Special dietary food & food specialty preparations |
| 8945 | Foods, oils & fats |
| 8950 | Condiments & related products |
| 8955 | Coffee, tea & cocoa |
| 8960 | Beverages, nonalcoholic |
| 8965 | Beverages, alcoholic |
| 8970 | Composite food packages |
| 8975 | Tobacco products |

